Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Origem da Matéria Prima ou do Insumo em EES em Atividade de Produção ou de Produção e Comercialização por Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Origem da matéria-prima ou do insumo
Empreendimentos de Economia SolidáriaEmpresa privadaInstituições filantrópicas ou instituições não-mercantisÓrgãos públicosProdutores(as) não-sócios(as)Próprios associados(as)Total
AcreAté 6 sócios2009 a 20132031--6259
De 7 a 19 sócios2009 a 2013255413322108
De 20 a 39 sócios2009 a 20131478-14342151
De 40 a 59 sócios2009 a 2013342-532477
De 60 a 99 sócios2009 a 2013321-631851
De 100 ou mais sócios2009 a 2013421-541448
Ignorados2009 a 20131-----1
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013127--4335
De 7 a 19 sócios2009 a 2013667269797
De 20 a 39 sócios2009 a 20133362131964
De 40 a 59 sócios2009 a 2013110-32723
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-11-34321
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-20-26836
Ignorados2009 a 2013-1-1-13
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013461431538125
De 7 a 19 sócios2009 a 20138352173689
De 20 a 39 sócios2009 a 20137303683286
De 40 a 59 sócios2009 a 2013114-121735
De 60 a 99 sócios2009 a 2013210-231532
De 100 ou mais sócios2009 a 20135202532661
Ignorados2009 a 201311---13
AmazonasAté 6 sócios2009 a 20134176-21420216
De 7 a 19 sócios2009 a 2013416-4101145
De 20 a 39 sócios2009 a 20132161781650
De 40 a 59 sócios2009 a 201315-131020
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-91321328
De 100 ou mais sócios2009 a 20132172252351
Ignorados2009 a 2013-------
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013449-1101680
De 7 a 19 sócios2009 a 201317139542662253
De 20 a 39 sócios2009 a 201313801131776200
De 40 a 59 sócios2009 a 201334135122892
De 60 a 99 sócios2009 a 20133233373069
De 100 ou mais sócios2009 a 20135322382979
Ignorados2009 a 20131--2115
CearáAté 6 sócios2009 a 20135362531667
De 7 a 19 sócios2009 a 201310725101560172
De 20 a 39 sócios2009 a 2013170513986184
De 40 a 59 sócios2009 a 201323811054298
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-3516104294
De 100 ou mais sócios2009 a 2013450113549122
Ignorados2009 a 2013-------
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 20131262-11343
De 7 a 19 sócios2009 a 20132354122872
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-232461752
De 40 a 59 sócios2009 a 2013216211628
De 60 a 99 sócios2009 a 2013111---416
De 100 ou mais sócios2009 a 20131111--619
Ignorados2009 a 2013-------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013326215845
De 7 a 19 sócios2009 a 20132513361984
De 20 a 39 sócios2009 a 201324122102077
De 40 a 59 sócios2009 a 2013113-351133
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-11-13520
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-71--412
Ignorados2009 a 2013-------
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013-3--148
De 7 a 19 sócios2009 a 201361183321153223
De 20 a 39 sócios2009 a 2013221489632076338
De 40 a 59 sócios2009 a 20139481221028118
De 60 a 99 sócios2009 a 20131432221423105
De 100 ou mais sócios2009 a 2013739610132095
Ignorados2009 a 2013-------
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013113--4624
De 7 a 19 sócios2009 a 20132221451852
De 20 a 39 sócios2009 a 2013748351248123
De 40 a 59 sócios2009 a 201331829112669
De 60 a 99 sócios2009 a 2013218-732959
De 100 ou mais sócios2009 a 20134172432959
Ignorados2009 a 2013-------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 20133581161483
De 7 a 19 sócios2009 a 2013763541535129
De 20 a 39 sócios2009 a 2013365461241131
De 40 a 59 sócios2009 a 20133202141141
De 60 a 99 sócios2009 a 2013122--51846
De 100 ou mais sócios2009 a 20131151131334
Ignorados2009 a 2013-------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013882-7129118
De 7 a 19 sócios2009 a 2013255285981
De 20 a 39 sócios2009 a 2013118144533
De 40 a 59 sócios2009 a 201318-21416
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1----1
De 100 ou mais sócios2009 a 20131514-415
Ignorados2009 a 2013-31---4
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 2013272541322646368
De 7 a 19 sócios2009 a 20131312326283283548
De 20 a 39 sócios2009 a 201350972992854267
De 40 a 59 sócios2009 a 20137266461665
De 60 a 99 sócios2009 a 20131161-31435
De 100 ou mais sócios2009 a 20131172211336
Ignorados2009 a 2013-1---12
ParáAté 6 sócios2009 a 20132381-54430183
De 7 a 19 sócios2009 a 20133110571341117314
De 20 a 39 sócios2009 a 20133316371554198470
De 40 a 59 sócios2009 a 20131566182681197
De 60 a 99 sócios2009 a 2013748592260151
De 100 ou mais sócios2009 a 201312765103281216
Ignorados2009 a 201333--1512
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013434-121253
De 7 a 19 sócios2009 a 2013269411540131
De 20 a 39 sócios2009 a 2013138-171259
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-9-12517
De 60 a 99 sócios2009 a 2013110--1214
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-5---49
Ignorados2009 a 2013-------
ParanáAté 6 sócios2009 a 20131510911272661249
De 7 a 19 sócios2009 a 20135995211860208
De 20 a 39 sócios2009 a 20139684141339147
De 40 a 59 sócios2009 a 20131193361648
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-272451654
De 100 ou mais sócios2009 a 20133301341758
Ignorados2009 a 201311---24
PernambucoAté 6 sócios2009 a 20136101921221151
De 7 a 19 sócios2009 a 201381248153466255
De 20 a 39 sócios2009 a 20137229340130183592
De 40 a 59 sócios2009 a 20137227-6374138509
De 60 a 99 sócios2009 a 2013515333976120396
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-822365763240
Ignorados2009 a 2013-2----2
PiauíAté 6 sócios2009 a 20135512653099
De 7 a 19 sócios2009 a 201351023113196248
De 20 a 39 sócios2009 a 201312103263095248
De 40 a 59 sócios2009 a 20134192393572
De 60 a 99 sócios2009 a 20134172271951
De 100 ou mais sócios2009 a 20131141331436
Ignorados2009 a 2013-------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 20131284321319133
De 7 a 19 sócios2009 a 20137526331889
De 20 a 39 sócios2009 a 2013214112828
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-7-11-9
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1-1--2
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1---23
Ignorados2009 a 2013-2--125
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013114--63354
De 7 a 19 sócios2009 a 2013104322841106
De 20 a 39 sócios2009 a 2013649131247118
De 40 a 59 sócios2009 a 2013322-552560
De 60 a 99 sócios2009 a 2013117-512852
De 100 ou mais sócios2009 a 20132211633669
Ignorados2009 a 2013-1----1
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 20133228415114595482
De 7 a 19 sócios2009 a 20132714414192499327
De 20 a 39 sócios2009 a 201323948192173238
De 40 a 59 sócios2009 a 20136243221047
De 60 a 99 sócios2009 a 20134155141948
De 100 ou mais sócios2009 a 201310264683791
Ignorados2009 a 2013-----22
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013-----11
De 7 a 19 sócios2009 a 201316--2413
De 20 a 39 sócios2009 a 2013652-3-2485
De 40 a 59 sócios2009 a 2013236-221658
De 60 a 99 sócios2009 a 2013113-12926
De 100 ou mais sócios2009 a 2013211-421433
Ignorados2009 a 20131---113
RoraimaAté 6 sócios2009 a 201317-1-413
De 7 a 19 sócios2009 a 201339-1-114
De 20 a 39 sócios2009 a 20131111--316
De 40 a 59 sócios2009 a 201311----2
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-4---26
De 100 ou mais sócios2009 a 201315---28
Ignorados2009 a 2013-------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 20131393413750198
De 7 a 19 sócios2009 a 201314115684575263
De 20 a 39 sócios2009 a 20136655131434137
De 40 a 59 sócios2009 a 20131211291953
De 60 a 99 sócios2009 a 2013312352732
De 100 ou mais sócios2009 a 201342711101558
Ignorados2009 a 2013-------
São PauloAté 6 sócios2009 a 201327138119831224
De 7 a 19 sócios2009 a 20131915015162235257
De 20 a 39 sócios2009 a 2013562912714109
De 40 a 59 sócios2009 a 20133303--743
De 60 a 99 sócios2009 a 201319-2-315
De 100 ou mais sócios2009 a 20131111-2318
Ignorados2009 a 2013-------
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013-4---15
De 7 a 19 sócios2009 a 201335-12314
De 20 a 39 sócios2009 a 20132201191649
De 40 a 59 sócios2009 a 20131111-3925
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-8--3516
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-9-24722
Ignorados2009 a 2013-------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013-15--61233
De 7 a 19 sócios2009 a 2013757352325120
De 20 a 39 sócios2009 a 2013751212337121
De 40 a 59 sócios2009 a 201312811101253
De 60 a 99 sócios2009 a 2013116224732
De 100 ou mais sócios2009 a 20132161161844
Ignorados2009 a 2013-1-11-3
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
TotalAté 6 sócios2009 a 20132201.85779873115953.149
De 7 a 19 sócios2009 a 20133642.0391682044141.1234.312
De 20 a 39 sócios2009 a 20132451.7691062764621.3154.173
De 40 a 59 sócios2009 a 201382819321582146031.908
De 60 a 99 sócios2009 a 201342581301241845111.472
De 100 ou mais sócios2009 a 201373605381231825511.572
Ignorados2009 a 20138161451650
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28