Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Origem dos Bens, Produtos ou Serviços em EES de Consumo e / ou Uso Coletivo de Bens / Serviços por Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Origem dos bens, produtos ou serviços
Empreendimentos de Economia SolidáriaEmpresa privadaInstituições filantrópicas ou instituições não-mercantisÓrgãos públicosProdutores(as) não-sócios(as)Próprios associados(as)Total
AcreAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---1-12
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-111-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1--1
Ignorados2009 a 2013-------
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----11
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-23
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1-45
Ignorados2009 a 2013-------
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-32-139
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-11-58
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1----1
De 100 ou mais sócios2009 a 201322292825
Ignorados2009 a 2013-------
AmazonasAté 6 sócios2009 a 20131----12
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---1-12
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---2158
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---1-56
De 60 a 99 sócios2009 a 20131--2-58
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1-12
Ignorados2009 a 2013-------
BahiaAté 6 sócios2009 a 20131-361112
De 7 a 19 sócios2009 a 20132852241152
De 20 a 39 sócios2009 a 201374182129104381
De 40 a 59 sócios2009 a 2013130497448184
De 60 a 99 sócios2009 a 20133141087-48162
De 100 ou mais sócios2009 a 201311454512793
Ignorados2009 a 2013----112
CearáAté 6 sócios2009 a 2013-1-1-13
De 7 a 19 sócios2009 a 2013264712545
De 20 a 39 sócios2009 a 20132147785133239
De 40 a 59 sócios2009 a 2013137463102162
De 60 a 99 sócios2009 a 2013212861786176
De 100 ou mais sócios2009 a 2013310843360127
Ignorados2009 a 2013-------
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-11322431
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---1-12
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2---13
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1--1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----11
Ignorados2009 a 2013-------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013-1-1-13
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-8-14-1234
De 20 a 39 sócios2009 a 2013313-4912692
De 40 a 59 sócios2009 a 201319-2112658
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-3-29-2254
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-322311645
Ignorados2009 a 2013-------
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013575711540
De 20 a 39 sócios2009 a 20133018834321114
De 40 a 59 sócios2009 a 2013783631239
De 60 a 99 sócios2009 a 20135416-824
De 100 ou mais sócios2009 a 201345542727
Ignorados2009 a 2013---1-12
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013-1-1-13
De 7 a 19 sócios2009 a 201324518-2756
De 20 a 39 sócios2009 a 2013511375179174
De 40 a 59 sócios2009 a 2013212663-78161
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-10570284171
De 100 ou mais sócios2009 a 201317323-5084
Ignorados2009 a 2013-------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 2013-11--13
De 7 a 19 sócios2009 a 20132-55-921
De 20 a 39 sócios2009 a 201355119-2252
De 40 a 59 sócios2009 a 201325-11-1836
De 60 a 99 sócios2009 a 20134211021534
De 100 ou mais sócios2009 a 20137631412556
Ignorados2009 a 2013-------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013-----11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--112-4
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1-2-36
De 40 a 59 sócios2009 a 201312-2-38
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--13-26
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---2-35
Ignorados2009 a 2013-------
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 20131212-410
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-315-1221
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-7-2121444
De 40 a 59 sócios2009 a 201313-2021137
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-3-15-1028
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1-6-310
Ignorados2009 a 201311---24
ParáAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 201322131312
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-3-21511
De 40 a 59 sócios2009 a 201311-31511
De 60 a 99 sócios2009 a 20131--2-58
De 100 ou mais sócios2009 a 2013255621232
Ignorados2009 a 2013---1-12
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---2-13
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-2-25
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1-1158
De 100 ou mais sócios2009 a 20131112-49
Ignorados2009 a 2013-------
ParanáAté 6 sócios2009 a 20131-24--7
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-234-716
De 20 a 39 sócios2009 a 20131417-619
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-1-24
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-112-37
De 100 ou mais sócios2009 a 201324-2-513
Ignorados2009 a 2013-------
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013-----22
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-3-3-17
De 20 a 39 sócios2009 a 201331-161728
De 40 a 59 sócios2009 a 2013142171833
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---3-36
De 100 ou mais sócios2009 a 201323131616
Ignorados2009 a 2013-------
PiauíAté 6 sócios2009 a 2013---2-46
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-13-622243
De 20 a 39 sócios2009 a 20131911613159
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-4-2-915
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---511016
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1-2-69
Ignorados2009 a 2013-1-1114
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-1-125
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013-1--113
De 7 a 19 sócios2009 a 2013717156270153
De 20 a 39 sócios2009 a 201322551634134279
De 40 a 59 sócios2009 a 20131522-37376153
De 60 a 99 sócios2009 a 20131717342155135
De 100 ou mais sócios2009 a 201312712125598
Ignorados2009 a 2013--1--12
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 2013--62-917
De 7 a 19 sócios2009 a 201331032315292
De 20 a 39 sócios2009 a 2013212423-3677
De 40 a 59 sócios2009 a 201324-921936
De 60 a 99 sócios2009 a 201313-8-719
De 100 ou mais sócios2009 a 2013192411027
Ignorados2009 a 2013---1--1
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---51713
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1210-720
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--13-15
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---2-24
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--13138
Ignorados2009 a 2013-------
RoraimaAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1----1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---1-23
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013---1-12
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-2292924
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-414-817
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--12-14
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-3-3-28
De 100 ou mais sócios2009 a 201313-8-719
Ignorados2009 a 2013131--16
São PauloAté 6 sócios2009 a 2013-11---2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-2-2-59
De 20 a 39 sócios2009 a 201324-22515
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1---45
De 60 a 99 sócios2009 a 201323121615
De 100 ou mais sócios2009 a 20132113-916
Ignorados2009 a 2013-------
SergipeAté 6 sócios2009 a 20131-----1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1-1114
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---41510
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2---13
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---3-36
Ignorados2009 a 2013-------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013-----11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1---23
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1112611
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-151-310
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-32--510
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--2--57
Ignorados2009 a 2013-------
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
TotalAté 6 sócios2009 a 201358142022978
De 7 a 19 sócios2009 a 201325913719520317685
De 20 a 39 sócios2009 a 20138420741645366681.681
De 40 a 59 sócios2009 a 2013361133034520440984
De 60 a 99 sócios2009 a 201336833435815389915
De 100 ou mais sócios2009 a 201341824222917330741
Ignorados2009 a 201325242823
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28