Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Origem dos Insumos para a Prestação de Serviços em EES em Atividade de Prestação de Serviços a Terceiros por Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Origem dos insumos utilizados para a prestação de serviços
Empreendimentos de Economia SolidáriaEmpresas privadasInstituições filantrópicas ou instituições não-mercantisProdutores(as) não-sócios(as)Próprios associados(as)Total
AcreAté 6 sócios2009 a 2013------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----22
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---112
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-11-13
Ignorados2009 a 2013------
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013-1---1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-16-1219
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-24111238
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-9--413
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-4--15
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-5--16
Ignorados2009 a 2013------
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013-4--37
De 7 a 19 sócios2009 a 20131421210
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-21-14
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-124
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-32117
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-21-58
Ignorados2009 a 2013-1---1
AmazonasAté 6 sócios2009 a 2013-1---1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1---1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-4-217
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1--34
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----33
Ignorados2009 a 2013------
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013-1---1
De 7 a 19 sócios2009 a 201314-139
De 20 a 39 sócios2009 a 2013261-817
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-43-310
De 60 a 99 sócios2009 a 20131721516
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-31-48
Ignorados2009 a 2013------
CearáAté 6 sócios2009 a 2013-21-14
De 7 a 19 sócios2009 a 20134223819
De 20 a 39 sócios2009 a 20132811315
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-4--37
De 60 a 99 sócios2009 a 20132411412
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-4121320
Ignorados2009 a 2013------
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013--1--1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-333514
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-52-714
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-11-13
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------
De 100 ou mais sócios2009 a 20131531414
Ignorados2009 a 2013------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013-1-113
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-32-27
De 20 a 39 sócios2009 a 2013191-213
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----44
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-31116
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-7--310
Ignorados2009 a 2013-1--12
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013431-210
De 20 a 39 sócios2009 a 2013354-517
De 40 a 59 sócios2009 a 2013311-49
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----11
De 100 ou mais sócios2009 a 20132331211
Ignorados2009 a 20131-1--2
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-2---2
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2---2
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2--13
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1--1
Ignorados2009 a 2013------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 2013-5-128
De 7 a 19 sócios2009 a 20133711618
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-31-48
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-3-126
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----11
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-2--35
Ignorados2009 a 2013------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 201312---3
De 7 a 19 sócios2009 a 201315---6
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1-1-2
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1--1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1-12
Ignorados2009 a 2013------
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 2013-12--921
De 7 a 19 sócios2009 a 2013219531039
De 20 a 39 sócios2009 a 20133832723
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----33
De 60 a 99 sócios2009 a 201312--25
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-21126
Ignorados2009 a 2013------
ParáAté 6 sócios2009 a 201323--27
De 7 a 19 sócios2009 a 2013213231333
De 20 a 39 sócios2009 a 2013124432355
De 40 a 59 sócios2009 a 2013315341237
De 60 a 99 sócios2009 a 20131611514
De 100 ou mais sócios2009 a 2013216521338
Ignorados2009 a 2013-1---1
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013-1---1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-4--37
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-31138
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--12
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1---1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------
Ignorados2009 a 2013------
ParanáAté 6 sócios2009 a 201311313119
De 7 a 19 sócios2009 a 2013221518551
De 20 a 39 sócios2009 a 20132932723
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-3-115
De 60 a 99 sócios2009 a 201313-1-5
De 100 ou mais sócios2009 a 201311-349
Ignorados2009 a 2013----11
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013-16--319
De 7 a 19 sócios2009 a 201321623528
De 20 a 39 sócios2009 a 201321612829
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-121-417
De 60 a 99 sócios2009 a 2013161-210
De 100 ou mais sócios2009 a 201311121318
Ignorados2009 a 2013----11
PiauíAté 6 sócios2009 a 20131922317
De 7 a 19 sócios2009 a 20133561823
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---336
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----33
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-21-25
De 100 ou mais sócios2009 a 2013111126
Ignorados2009 a 2013------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013151-29
De 7 a 19 sócios2009 a 20132611111
De 20 a 39 sócios2009 a 201311-114
De 40 a 59 sócios2009 a 2013112-15
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--12-3
De 100 ou mais sócios2009 a 201311--13
Ignorados2009 a 2013------
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013-1--56
De 7 a 19 sócios2009 a 2013172-3141
De 20 a 39 sócios2009 a 20131512817
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-43-29
De 60 a 99 sócios2009 a 20132211410
De 100 ou mais sócios2009 a 20132111-923
Ignorados2009 a 2013------
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 201331132322
De 7 a 19 sócios2009 a 201339231027
De 20 a 39 sócios2009 a 201322131734
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-41-27
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-53-513
De 100 ou mais sócios2009 a 2013113211835
Ignorados2009 a 2013----22
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1---1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--2-24
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-124
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1-113
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----22
Ignorados2009 a 2013------
RoraimaAté 6 sócios2009 a 201322--15
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1--12
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-7--18
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------
Ignorados2009 a 2013------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 201314--27
De 7 a 19 sócios2009 a 201318-2415
De 20 a 39 sócios2009 a 201311515527
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-5-117
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1--12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-4-138
Ignorados2009 a 2013------
São PauloAté 6 sócios2009 a 20134222-634
De 7 a 19 sócios2009 a 2013529581764
De 20 a 39 sócios2009 a 2013325241246
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-5-117
De 60 a 99 sócios2009 a 2013161-715
De 100 ou mais sócios2009 a 2013121-26
Ignorados2009 a 2013------
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013----11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----22
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-21-14
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----11
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1--12
Ignorados2009 a 2013------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013---1-1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1-113
De 20 a 39 sócios2009 a 2013242-311
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--12
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----11
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-42-39
Ignorados2009 a 2013----11
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------
Ignorados2009 a 2013------
TotalAté 6 sócios2009 a 201316116111045198
De 7 a 19 sócios2009 a 2013371904153140461
De 20 a 39 sócios2009 a 2013262053531137434
De 40 a 59 sócios2009 a 2013779161160173
De 60 a 99 sócios2009 a 20131059161049144
De 100 ou mais sócios2009 a 201313992714103256
Ignorados2009 a 2013131-611
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28