Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Tipo de Investimento Realizado em EES por Faixa de Número de Sócios do EES
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Tipo de Investimento realizado
Abertura de filiaisAbertura de lojas/espaços de comercializaçãoAmpliação de estoque de matérias-primasCapacitação de mão-de-obraComunicação / divulgaçãoEquipamentos (aquisição, renovação)Infra-estrutura física (prédios, construções etc.)OutroTotal
AcreAté 6 sócios2009 a 2013--11-21-5
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1--88-17
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--3111011329
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---1179523
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1---7311
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--2521211234
Ignorados2009 a 2013-111111-6
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013--2--72-11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--7421511241
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-14231613443
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---1398223
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-112294221
De 100 ou mais sócios2009 a 20132-524813135
Ignorados2009 a 2013---------
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013--43194-21
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--433108-28
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1433106-27
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--34246221
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-22144-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--2341220-41
Ignorados2009 a 2013--1111--4
AmazonasAté 6 sócios2009 a 2013-114612610159
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--351129434
De 20 a 39 sócios2009 a 2013115421211238
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---2145113
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--32-67-18
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--5441412-39
Ignorados2009 a 2013---------
BahiaAté 6 sócios2009 a 201311923227-45
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1199561321128
De 20 a 39 sócios2009 a 201311117376558162
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--4422935579
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--33-2738273
De 100 ou mais sócios2009 a 20132258437436107
Ignorados2009 a 2013---111115
CearáAté 6 sócios2009 a 2013--412136127
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--155750422121
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--813458658156
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-11113451796
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--55442514111
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-67153751144
Ignorados2009 a 2013---------
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013-11--44-10
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1673613440
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--512126127
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--23164218
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-2-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1-15411
Ignorados2009 a 2013---------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013-21025203-42
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-312683327493
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-3343437284
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----11719138
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----22217-41
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--3543016260
Ignorados2009 a 2013-----2114
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1212118346
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--2823433281
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---2-1213128
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-131-1115-31
De 100 ou mais sócios2009 a 2013313531715552
Ignorados2009 a 2013----11--2
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013--21-71-11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--42-1515137
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-110231727767
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--6-11325348
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-211711130466
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--32-1429452
Ignorados2009 a 2013---------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 2013-11236189251
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--5611417-43
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-14341723153
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-112814-27
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-134-1119240
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1242919239
Ignorados2009 a 2013---------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013--16112112152
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--11351313348
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--132127126
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--31243-13
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----221-5
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--21-97-19
Ignorados2009 a 2013--1--22-5
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 201313365351157121
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--2111849313123
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1881248274108
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--4361916452
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-33641418553
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--324136129
Ignorados2009 a 2013--11121-6
ParáAté 6 sócios2009 a 201314344113125-110
De 7 a 19 sócios2009 a 20132336301054566197
De 20 a 39 sócios2009 a 201344333329858113282
De 40 a 59 sócios2009 a 20131210181234439129
De 60 a 99 sócios2009 a 20131281152019369
De 100 ou mais sócios2009 a 20133321221348619180
Ignorados2009 a 20131-12-44-12
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013--741157-34
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-112312510153
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--362169-36
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--31-77-18
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-121177120
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----46-10
Ignorados2009 a 2013-----11-2
ParanáAté 6 sócios2009 a 2013-1121343614282
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1814548325113
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-69728418100
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--22-1311129
De 60 a 99 sócios2009 a 2013226951412353
De 100 ou mais sócios2009 a 2013331013861306134
Ignorados2009 a 2013-----11-2
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013-129142417278
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-215752719479
De 20 a 39 sócios2009 a 201312176549519140
De 40 a 59 sócios2009 a 20131194653569139
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--10512737484
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-15742540486
Ignorados2009 a 2013---------
PiauíAté 6 sócios2009 a 2013--13212410353
De 7 a 19 sócios2009 a 201312226332324102
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-16613930386
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--12289224
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-811121
De 100 ou mais sócios2009 a 201321221510326
Ignorados2009 a 2013---------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013-11046217150
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1886204653
De 20 a 39 sócios2009 a 2013113441211137
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--2112219
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-23122-11
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1-1531112
Ignorados2009 a 2013--1-113-6
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013--2--59-16
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--4452135776
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--2823238890
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--2553026573
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2231529354
De 100 ou mais sócios2009 a 2013115131138461116
Ignorados2009 a 2013-1---22-5
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 2013-11533228144686342
De 7 a 19 sócios2009 a 201329293229105712279
De 20 a 39 sócios2009 a 201331182118100819251
De 40 a 59 sócios2009 a 2013114543618170
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-35442215255
De 100 ou mais sócios2009 a 201311821383296866298
Ignorados2009 a 20131--1135112
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013---1-1--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----21-3
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-111108123
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--11-97-18
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2--48-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---3-1613133
Ignorados2009 a 2013------1-1
RoraimaAté 6 sócios2009 a 2013--3-153-12
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1214--8
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----55-10
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----11-2
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1-33-7
Ignorados2009 a 2013---------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013--1912853341127
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-223201069418173
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-214121047285118
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-7962513465
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--431118431
De 100 ou mais sócios2009 a 201310115272476485206
Ignorados2009 a 201311-2342114
São PauloAté 6 sócios2009 a 2013-314121265235134
De 7 a 19 sócios2009 a 2013182560381601125409
De 20 a 39 sócios2009 a 201314134024114734273
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-25974021185
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-468102224276
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-271782819182
Ignorados2009 a 2013---------
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013--1-----1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----1--1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----1214
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----5-16
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----1--1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---3164-14
Ignorados2009 a 2013---------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013--1--34-8
De 7 a 19 sócios2009 a 2013113111411234
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-29621120353
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--21-710121
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--21-65-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-15242023156
Ignorados2009 a 2013---11--13
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013---------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---------
Ignorados2009 a 2013---------
TotalAté 6 sócios2009 a 201333030911098627295321.504
De 7 a 19 sócios2009 a 2013735295250158889668772.379
De 20 a 39 sócios2009 a 201315241932101509057991082.404
De 40 a 59 sócios2009 a 201357728166435431691.166
De 60 a 99 sócios2009 a 201352084814732138946993
De 100 ou mais sócios2009 a 20133826132198143658661661.922
Ignorados2009 a 201333610112625589
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28