Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
EES por Faixa de Número de Sócios segundo Comunidades Tradicionais
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Comunidade tradicional
CaboclosComunidades de terreiroComunidades quilombolasExtrativistasPescadores artesanaisPopulação negraPovos indígenasRibeirinhosOutros povos e comunidades tradicionaisTotal
AcreAté 6 sócios2009 a 2013---2----35
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---51--4111
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---151-112231
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---8--24216
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---7--23214
De 100 ou mais sócios2009 a 20131--82-86126
Ignorados2009 a 2013---1-----1
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013--1-1-3-38
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--4-5183122
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-13-1126216
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----3-3-28
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--41-11-29
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--9-542--20
Ignorados2009 a 2013--------11
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013--2--225112
De 7 a 19 sócios2009 a 2013114123-4-16
De 20 a 39 sócios2009 a 20132-2446-5326
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---322-5-12
De 60 a 99 sócios2009 a 20131--2-312-9
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--229627129
Ignorados2009 a 2013----------
AmazonasAté 6 sócios2009 a 20131---1-4129
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------23-5
De 20 a 39 sócios2009 a 20139-1-1129124
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-----29-12
De 60 a 99 sócios2009 a 20134-----47116
De 100 ou mais sócios2009 a 20138--14-54123
Ignorados2009 a 2013----------
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013--11-1---3
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-181361-525
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-21512544740
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-211-211-320
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--11-152--19
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--81261--18
Ignorados2009 a 2013----------
CearáAté 6 sócios2009 a 2013--113---712
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--2221631127
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--316-41520
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--3-2-3-412
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-11-4131516
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-313-4-618
Ignorados2009 a 2013---1-----1
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013------1--1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11--2
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1-12
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--------22
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----111-3
Ignorados2009 a 2013----------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--4---1-16
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--3--11-510
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--3---2-27
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2-----68
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------1-56
Ignorados2009 a 2013----------
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11-13
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--2----136
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--21--1-37
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--41-----5
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--42----28
Ignorados2009 a 2013----------
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 20131---1---24
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--5522--519
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--193111-31350
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-1431511228
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-11533345943
De 100 ou mais sócios2009 a 20131210652241244
Ignorados2009 a 2013--1------1
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 2013-----14117
De 7 a 19 sócios2009 a 2013112-1592829
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-5-49321034
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--1--32--6
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1-231-411
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-211171115
Ignorados2009 a 2013----------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013--2---4-17
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1-1-11--13
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----17-19
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---1--41-6
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------1--1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----2-4--6
Ignorados2009 a 2013------1--1
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 2013--1--73-415
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-24111061328
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--51-61-316
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--7--2---9
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2--21-27
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1--1---2
Ignorados2009 a 2013--------11
ParáAté 6 sócios2009 a 2013--1-1--125
De 7 a 19 sócios2009 a 20133-492-38534
De 20 a 39 sócios2009 a 20135-1215725201682
De 40 a 59 sócios2009 a 20132114791220864
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-12651-14241
De 100 ou mais sócios2009 a 2013131319546311294
Ignorados2009 a 2013------1113
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013--1---1--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--21---1-4
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--1-2-1-15
De 40 a 59 sócios2009 a 20131-2---1-15
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-------12
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----11---2
Ignorados2009 a 2013----------
ParanáAté 6 sócios2009 a 2013----111-69
De 7 a 19 sócios2009 a 201311--4---612
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--2-312-412
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------1-56
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------1-34
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1-1---68
Ignorados2009 a 2013----------
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013--21-73-619
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-142354-120
De 20 a 39 sócios2009 a 20132-6-137-221
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--812341322
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-5-112-313
De 100 ou mais sócios2009 a 2013111018263-32
Ignorados2009 a 2013--------11
PiauíAté 6 sócios2009 a 2013--11-11--4
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--172151-430
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--8-1233118
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--42112-111
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1-11-115
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----1--315
Ignorados2009 a 2013--1------1
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013------2-46
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----2--13
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1--1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1-1----2
Ignorados2009 a 2013--------11
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 20131----1---2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--3-1-1-16
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--1-171--10
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--4-13--19
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--3-11---5
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--1-312--7
Ignorados2009 a 2013----------
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 20133-2-382-321
De 7 a 19 sócios2009 a 2013213-741-1230
De 20 a 39 sócios2009 a 20131141615-726
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--1-523-415
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2-612-516
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-3-11-2-926
Ignorados2009 a 2013--------11
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--------11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---1-1-2-4
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----1--618
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--11---1-3
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--142-12111
Ignorados2009 a 2013--------11
RoraimaAté 6 sócios2009 a 2013------1--1
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------2--2
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------1--1
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------1113
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-----1--2
Ignorados2009 a 2013----------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013----13--913
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--3-2---1621
De 20 a 39 sócios2009 a 20132---42-11322
De 40 a 59 sócios2009 a 20133-1-1---510
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------3-47
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-21--2-713
Ignorados2009 a 2013--------11
São PauloAté 6 sócios2009 a 2013-13--11-17
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-31111421326
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--5--321112
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--2---1126
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--2--11-15
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----1---1
Ignorados2009 a 2013----------
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1------1
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-15------6
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--2------2
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----1----1
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--21-----3
Ignorados2009 a 2013----------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013--1-----45
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--3--2-11117
De 20 a 39 sócios2009 a 2013--22-423821
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---332-1413
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1--3--48
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--124-28320
Ignorados2009 a 2013---1-----1
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
TotalAté 6 sócios2009 a 201361196123333859177
De 7 a 19 sócios2009 a 201381185303952603197413
De 20 a 39 sócios2009 a 20132251044445675673109525
De 40 a 59 sócios2009 a 20138379293325354955316
De 60 a 99 sócios2009 a 20138267212527303556271
De 100 ou mais sócios2009 a 201317674507030597068444
Ignorados2009 a 2013--23--21816
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28