Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Número de Sócios em EES por Faixa de Número de Sócios segundo Sexo
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Sexo
HomensMulheresTotal
AcreAté 6 sócios2009 a 201343143186
De 7 a 19 sócios2009 a 2013425430855
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.7791.1092.888
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.5528472.399
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.5799082.487
De 100 ou mais sócios2009 a 201311.94211.51623.458
Ignorados2009 a 2013000
AlagoasAté 6 sócios2009 a 201333124157
De 7 a 19 sócios2009 a 20134667911.257
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.5157802.295
De 40 a 59 sócios2009 a 20139844711.455
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.1786291.807
De 100 ou mais sócios2009 a 201311.4679.16620.633
Ignorados2009 a 2013000
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013133266399
De 7 a 19 sócios2009 a 2013264364628
De 20 a 39 sócios2009 a 20138057521.557
De 40 a 59 sócios2009 a 20138297781.607
De 60 a 99 sócios2009 a 20138391.0261.865
De 100 ou mais sócios2009 a 201313.76218.88532.647
Ignorados2009 a 2013000
AmazonasAté 6 sócios2009 a 2013134447581
De 7 a 19 sócios2009 a 2013159196355
De 20 a 39 sócios2009 a 20136896491.338
De 40 a 59 sócios2009 a 20136054271.032
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.1961.1182.314
De 100 ou mais sócios2009 a 20135.5245.44510.969
Ignorados2009 a 2013---
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013106293399
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.3061.8983.204
De 20 a 39 sócios2009 a 20138.1876.56114.748
De 40 a 59 sócios2009 a 20136.0485.06711.115
De 60 a 99 sócios2009 a 20138.0656.25614.321
De 100 ou mais sócios2009 a 201326.29923.42349.722
Ignorados2009 a 2013000
CearáAté 6 sócios2009 a 201381188269
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.3161.5232.839
De 20 a 39 sócios2009 a 20136.2835.50911.792
De 40 a 59 sócios2009 a 20136.3206.01812.338
De 60 a 99 sócios2009 a 20139.4328.42117.853
De 100 ou mais sócios2009 a 201321.52323.19044.713
Ignorados2009 a 2013000
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 201317157174
De 7 a 19 sócios2009 a 20132807351.015
De 20 a 39 sócios2009 a 20132981.0711.369
De 40 a 59 sócios2009 a 20133798341.213
De 60 a 99 sócios2009 a 2013219627846
De 100 ou mais sócios2009 a 20134.3359.29713.632
Ignorados2009 a 2013---
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 201340126166
De 7 a 19 sócios2009 a 20137118611.572
De 20 a 39 sócios2009 a 20132.9321.8294.761
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.5301.4784.008
De 60 a 99 sócios2009 a 20133.4042.2025.606
De 100 ou mais sócios2009 a 201311.2157.71418.929
Ignorados2009 a 2013000
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013191736
De 7 a 19 sócios2009 a 20132.3161.0183.334
De 20 a 39 sócios2009 a 20136.3072.7799.086
De 40 a 59 sócios2009 a 20133.2901.3834.673
De 60 a 99 sócios2009 a 20133.8002.0785.878
De 100 ou mais sócios2009 a 201314.0779.72723.804
Ignorados2009 a 2013000
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013395594
De 7 a 19 sócios2009 a 20135985541.152
De 20 a 39 sócios2009 a 20133.9173.1267.043
De 40 a 59 sócios2009 a 20134.5894.0448.633
De 60 a 99 sócios2009 a 20137.1776.62813.805
De 100 ou mais sócios2009 a 201316.63117.75434.385
Ignorados2009 a 2013000
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 201390271361
De 7 a 19 sócios2009 a 20136309071.537
De 20 a 39 sócios2009 a 20133.0472.1825.229
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.2991.3073.606
De 60 a 99 sócios2009 a 20133.8982.3576.255
De 100 ou mais sócios2009 a 201310.6519.12119.772
Ignorados2009 a 2013---
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 201381298379
De 7 a 19 sócios2009 a 2013261690951
De 20 a 39 sócios2009 a 20134388191.257
De 40 a 59 sócios2009 a 2013484503987
De 60 a 99 sócios2009 a 2013245387632
De 100 ou mais sócios2009 a 20132.3862.9725.358
Ignorados2009 a 2013000
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 20132371.0951.332
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.6483.1364.784
De 20 a 39 sócios2009 a 20132.9773.6316.608
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.0642.2414.305
De 60 a 99 sócios2009 a 20132.9742.6915.665
De 100 ou mais sócios2009 a 20136.0846.10712.191
Ignorados2009 a 2013000
ParáAté 6 sócios2009 a 2013174366540
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.6731.6863.359
De 20 a 39 sócios2009 a 20137.0894.56911.658
De 40 a 59 sócios2009 a 20135.5173.4738.990
De 60 a 99 sócios2009 a 20135.7883.7479.535
De 100 ou mais sócios2009 a 201358.24147.156105.397
Ignorados2009 a 2013000
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 201371184255
De 7 a 19 sócios2009 a 20136651.0321.697
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.1731.6202.793
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.1567441.900
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.0251.3162.341
De 100 ou mais sócios2009 a 20132.6012.1704.771
Ignorados2009 a 2013000
ParanáAté 6 sócios2009 a 2013205665870
De 7 a 19 sócios2009 a 20138432.0312.874
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.9612.5554.516
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.4461.0372.483
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.7031.5033.206
De 100 ou mais sócios2009 a 201336.51116.34052.851
Ignorados2009 a 2013000
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013144430574
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.1901.5182.708
De 20 a 39 sócios2009 a 20135.8345.15610.990
De 40 a 59 sócios2009 a 20138.5937.58516.178
De 60 a 99 sócios2009 a 20139.1628.24017.402
De 100 ou mais sócios2009 a 201323.50122.48845.989
Ignorados2009 a 2013000
PiauíAté 6 sócios2009 a 2013142296438
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.4281.6573.085
De 20 a 39 sócios2009 a 20133.7023.0986.800
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.0751.3443.419
De 60 a 99 sócios2009 a 20132.5222.3494.871
De 100 ou mais sócios2009 a 20135.7854.96410.749
Ignorados2009 a 2013000
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 201394354448
De 7 a 19 sócios2009 a 20132857601.045
De 20 a 39 sócios2009 a 20132807821.062
De 40 a 59 sócios2009 a 20132307951.025
De 60 a 99 sócios2009 a 2013188303491
De 100 ou mais sócios2009 a 20131.5392.4293.968
Ignorados2009 a 2013000
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 201367165232
De 7 a 19 sócios2009 a 20132.0731.3873.460
De 20 a 39 sócios2009 a 20135.5084.0729.580
De 40 a 59 sócios2009 a 20134.5893.4037.992
De 60 a 99 sócios2009 a 20136.5364.99211.528
De 100 ou mais sócios2009 a 201342.13931.59273.731
Ignorados2009 a 2013000
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 20136851.2641.949
De 7 a 19 sócios2009 a 20132.1383.2455.383
De 20 a 39 sócios2009 a 20134.6335.3089.941
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.7742.5555.329
De 60 a 99 sócios2009 a 20133.4472.5906.037
De 100 ou mais sócios2009 a 2013117.24347.940165.183
Ignorados2009 a 2013000
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013123
De 7 a 19 sócios2009 a 201321594309
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.7079182.625
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.5561.0502.606
De 60 a 99 sócios2009 a 20139747551.729
De 100 ou mais sócios2009 a 20136.1264.24210.368
Ignorados2009 a 2013000
RoraimaAté 6 sócios2009 a 201388391
De 7 a 19 sócios2009 a 201335142177
De 20 a 39 sócios2009 a 2013487212699
De 40 a 59 sócios2009 a 201324042
De 60 a 99 sócios2009 a 2013352282634
De 100 ou mais sócios2009 a 20136.4232.2628.685
Ignorados2009 a 2013---
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013238341579
De 7 a 19 sócios2009 a 20139871.4802.467
De 20 a 39 sócios2009 a 20132.4142.2074.621
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.7441.5603.304
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.4571.2512.708
De 100 ou mais sócios2009 a 201370.00235.443105.445
Ignorados2009 a 2013000
São PauloAté 6 sócios2009 a 2013231672903
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.9173.6475.564
De 20 a 39 sócios2009 a 20133.5954.3947.989
De 40 a 59 sócios2009 a 20132.1082.3874.495
De 60 a 99 sócios2009 a 20132.4241.9964.420
De 100 ou mais sócios2009 a 201310.7877.23818.025
Ignorados2009 a 2013000
SergipeAté 6 sócios2009 a 201372734
De 7 a 19 sócios2009 a 20136097157
De 20 a 39 sócios2009 a 2013389470859
De 40 a 59 sócios2009 a 2013496368864
De 60 a 99 sócios2009 a 2013564397961
De 100 ou mais sócios2009 a 20134.7446.65611.400
Ignorados2009 a 2013---
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013445599
De 7 a 19 sócios2009 a 20134797641.243
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.8201.7233.543
De 40 a 59 sócios2009 a 20131.5391.3662.905
De 60 a 99 sócios2009 a 20131.6201.1662.786
De 100 ou mais sócios2009 a 20136.9716.79313.764
Ignorados2009 a 2013000
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013---
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---
Ignorados2009 a 2013---
TotalAté 6 sócios2009 a 20133.1648.38411.548
De 7 a 19 sócios2009 a 201324.36832.64357.011
De 20 a 39 sócios2009 a 201379.76667.881147.647
De 40 a 59 sócios2009 a 201365.79853.105118.903
De 60 a 99 sócios2009 a 201381.76866.215147.983
De 100 ou mais sócios2009 a 2013548.509392.030940.539
Ignorados2009 a 2013000
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28