Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Origem dos Produtos Comercializados em EES em Atividade de Comercialização ou Organização da Comercialização por Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Origem dos produtos comercializados
Empreendimentos de Economia SolidáriaEmpresa privadaInstituições filantrópicas ou instituições não-mercantisÓrgãos públicosProdutores(as) não-sócios(as)Próprios associados(as)Total
AcreAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----336
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 20132----79
Ignorados2009 a 2013-----11
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013-----22
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-2-12712
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-2---46
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----11
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1--124
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-2--237
Ignorados2009 a 2013-------
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013-1--1-2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 20131----23
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 20133----25
Ignorados2009 a 2013-------
AmazonasAté 6 sócios2009 a 2013-----11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----11
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----22
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1--146
Ignorados2009 a 2013-------
BahiaAté 6 sócios2009 a 201324---39
De 7 a 19 sócios2009 a 201341--11218
De 20 a 39 sócios2009 a 201354--31628
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--1911
De 60 a 99 sócios2009 a 201312--1913
De 100 ou mais sócios2009 a 2013441-51832
Ignorados2009 a 2013-------
CearáAté 6 sócios2009 a 2013--1--45
De 7 a 19 sócios2009 a 20136112-1828
De 20 a 39 sócios2009 a 201354-123042
De 40 a 59 sócios2009 a 20132--121015
De 60 a 99 sócios2009 a 20131----1617
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---2-810
Ignorados2009 a 20133-----3
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013-1----1
De 7 a 19 sócios2009 a 201321---14
De 20 a 39 sócios2009 a 20132211-28
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1---12
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-311-16
Ignorados2009 a 2013-------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 2013-1---12
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-62351935
De 20 a 39 sócios2009 a 201312--32228
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--11719
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1-1415
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----1212
Ignorados2009 a 2013-------
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013418--12043
De 20 a 39 sócios2009 a 2013314-133354
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2---79
De 60 a 99 sócios2009 a 20132---1710
De 100 ou mais sócios2009 a 201312---69
Ignorados2009 a 2013-3----3
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 20131----23
De 20 a 39 sócios2009 a 20132----1214
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-----44
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----167
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----178
Ignorados2009 a 2013-------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 201321---69
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1--31115
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-41-33240
De 40 a 59 sócios2009 a 201311-131016
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2-171828
De 100 ou mais sócios2009 a 201321--21217
Ignorados2009 a 2013-------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 201383---314
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-3--1610
De 20 a 39 sócios2009 a 201323--11016
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--146
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 201312---36
Ignorados2009 a 2013-2---13
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 201346--11425
De 7 a 19 sócios2009 a 20131182833466
De 20 a 39 sócios2009 a 2013571343858
De 40 a 59 sócios2009 a 2013321122029
De 60 a 99 sócios2009 a 2013431211829
De 100 ou mais sócios2009 a 201331---1115
Ignorados2009 a 2013-1----1
ParáAté 6 sócios2009 a 2013-2---13
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-1--124
De 20 a 39 sócios2009 a 201336-24823
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--124
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1--2710
De 100 ou mais sócios2009 a 201332-141121
Ignorados2009 a 2013-------
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 20131---1911
De 7 a 19 sócios2009 a 201311---1517
De 20 a 39 sócios2009 a 2013---111820
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----21012
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----88
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1--269
Ignorados2009 a 20131----12
ParanáAté 6 sócios2009 a 2013141131222
De 7 a 19 sócios2009 a 20133103683767
De 20 a 39 sócios2009 a 2013211-373356
De 40 a 59 sócios2009 a 201314--21421
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1---23
De 100 ou mais sócios2009 a 2013720-243265
Ignorados2009 a 20132----24
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013-2---13
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-14--31229
De 20 a 39 sócios2009 a 2013282221026
De 40 a 59 sócios2009 a 20131--141117
De 60 a 99 sócios2009 a 201313--11116
De 100 ou mais sócios2009 a 2013151-32131
Ignorados2009 a 2013-------
PiauíAté 6 sócios2009 a 201312---36
De 7 a 19 sócios2009 a 201332--11420
De 20 a 39 sócios2009 a 20132-1-21621
De 40 a 59 sócios2009 a 20131---247
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----11
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----145
Ignorados2009 a 2013-------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013561--719
De 7 a 19 sócios2009 a 2013461231127
De 20 a 39 sócios2009 a 201323-311221
De 40 a 59 sócios2009 a 201311---79
De 60 a 99 sócios2009 a 201321--126
De 100 ou mais sócios2009 a 20131----56
Ignorados2009 a 20132----35
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013-----11
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----11
De 20 a 39 sócios2009 a 201332--21219
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 201331-22412
De 100 ou mais sócios2009 a 201321--11014
Ignorados2009 a 2013-------
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 201322912967110
De 7 a 19 sócios2009 a 2013925478118171
De 20 a 39 sócios2009 a 2013720147103142
De 40 a 59 sócios2009 a 201356--53753
De 60 a 99 sócios2009 a 2013242222335
De 100 ou mais sócios2009 a 2013515--84876
Ignorados2009 a 201311---46
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-----22
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1--168
De 40 a 59 sócios2009 a 2013--1--67
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----123
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----33
Ignorados2009 a 2013-------
RoraimaAté 6 sócios2009 a 2013----2-2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-----11
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-----22
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-----33
Ignorados2009 a 2013-------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 201322--21016
De 7 a 19 sócios2009 a 201335-153549
De 20 a 39 sócios2009 a 2013293166081
De 40 a 59 sócios2009 a 201313-122532
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1111913
De 100 ou mais sócios2009 a 2013210--94465
Ignorados2009 a 20132----46
São PauloAté 6 sócios2009 a 201382045101865
De 7 a 19 sócios2009 a 20131643142434168299
De 20 a 39 sócios2009 a 2013943123012161267
De 40 a 59 sócios2009 a 20131016510104495
De 60 a 99 sócios2009 a 20131101582752
De 100 ou mais sócios2009 a 2013252331934
Ignorados2009 a 2013-----22
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---1-12
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----112
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 201324-22818
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-51232031
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--21215
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2111510
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1--179
Ignorados2009 a 2013-------
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013-------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-------
Ignorados2009 a 2013-------
TotalAté 6 sócios2009 a 201336848829163328
De 7 a 19 sócios2009 a 201369152275781555941
De 20 a 39 sócios2009 a 2013581502354706651.020
De 40 a 59 sócios2009 a 2013264171541257387
De 60 a 99 sócios2009 a 2013173261531195296
De 100 ou mais sócios2009 a 201339765947307483
Ignorados2009 a 2013117---1836
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28