Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Participação de EES em Alguma Rede de Produção, Comercialização, Consumo ou Crédito por Tipo de Rede segundo Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Rede de produção, comercialização, consumo ou crédito
Cadeia produtiva solidáriaCentral de comercializaçãoComplexo cooperativoCooperativa centralRede de comercializaçãoRede de ConsumoRede de produçãoRede de crédito ou finanças solidáriasRede ou organização de comércio justo e solidárioTotal
AcreAté 6 sócios2009 a 2013--1-5----6
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---16----7
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1-214-31-21
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---34-2--9
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2-44----10
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-4--2----6
Ignorados2009 a 2013---1-----1
AlagoasAté 6 sócios2009 a 2013----3--1-4
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1-6-11110
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-31-3-1--8
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----1-21-4
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1-1--1-3
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---21--1-4
Ignorados2009 a 20131-1-1-1--4
AmapáAté 6 sócios2009 a 2013----6-4--10
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----312--6
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1--2-1-15
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2--1--1-4
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--1------1
De 100 ou mais sócios2009 a 20131---6-3--10
Ignorados2009 a 2013----------
AmazonasAté 6 sócios2009 a 201312--24-2-231
De 7 a 19 sócios2009 a 20133---5-2--10
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----5-1118
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--4----5
De 60 a 99 sócios2009 a 20132--14112-11
De 100 ou mais sócios2009 a 201322--6-51117
Ignorados2009 a 2013----------
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013-3--5----8
De 7 a 19 sócios2009 a 2013126520-182256
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-271015-10-145
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1414-12114
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--226-12114
De 100 ou mais sócios2009 a 201313825-34531
Ignorados2009 a 2013----------
CearáAté 6 sócios2009 a 201311-61517-233
De 7 a 19 sócios2009 a 2013231834-131870
De 20 a 39 sócios2009 a 20132611297176675
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2--16354-30
De 60 a 99 sócios2009 a 20132513121211138
De 100 ou mais sócios2009 a 20134734221131661
Ignorados2009 a 2013----1---12
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 2013----4-1--5
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---19-9--19
De 20 a 39 sócios2009 a 20131--110-7--19
De 40 a 59 sócios2009 a 201311-45-5-117
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---2-----2
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1113-4-111
Ignorados2009 a 2013----------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 20134-116-22218
De 7 a 19 sócios2009 a 20133-1-12-41223
De 20 a 39 sócios2009 a 20131-218132220
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-15-3--10
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1311-11-8
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--3111-118
Ignorados2009 a 2013-------2-2
GoiásAté 6 sócios2009 a 2013------2--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013120-4142113156
De 20 a 39 sócios2009 a 20131819133102148
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----4-1--5
De 60 a 99 sócios2009 a 20131--37581-25
De 100 ou mais sócios2009 a 201323244-32121
Ignorados2009 a 2013---1---1-2
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 2013----1-1--2
De 7 a 19 sócios2009 a 201321--3-5-213
De 20 a 39 sócios2009 a 201321236-53325
De 40 a 59 sócios2009 a 201311116-7-118
De 60 a 99 sócios2009 a 201311-1618-119
De 100 ou mais sócios2009 a 2013222-9171-24
Ignorados2009 a 2013-------1-1
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 201311--8--8220
De 7 a 19 sócios2009 a 2013---36-33116
De 20 a 39 sócios2009 a 20132-323-61118
De 40 a 59 sócios2009 a 20131---1-1-14
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----6-21-9
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---15-3-110
Ignorados2009 a 2013----------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013-32--5221143
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-17--4112-25
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1--1-2--4
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----1-1-13
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1--212118
Ignorados2009 a 2013--1-1----2
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 201326--68-5053134
De 7 a 19 sócios2009 a 2013110125523634114
De 20 a 39 sócios2009 a 20131611311131156
De 40 a 59 sócios2009 a 2013122-1115-123
De 60 a 99 sócios2009 a 201315-21027-330
De 100 ou mais sócios2009 a 20131--45-41217
Ignorados2009 a 2013---11-2--4
ParáAté 6 sócios2009 a 2013121-12162-25
De 7 a 19 sócios2009 a 201312-13624686102
De 20 a 39 sócios2009 a 2013381-64571156173
De 40 a 59 sócios2009 a 201321311452212161
De 60 a 99 sócios2009 a 201322321331910-54
De 100 ou mais sócios2009 a 20138101330740183120
Ignorados2009 a 2013---11-3117
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 2013----2----2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----9-2--11
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1--1-4--6
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----1----1
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---1--1--2
Ignorados2009 a 2013----------
ParanáAté 6 sócios2009 a 2013-41326-1810365
De 7 a 19 sócios2009 a 201337-5305144472
De 20 a 39 sócios2009 a 201339123021710175
De 40 a 59 sócios2009 a 201311134244121
De 60 a 99 sócios2009 a 2013133-12172-29
De 100 ou mais sócios2009 a 20132104351621415-98
Ignorados2009 a 2013--1-1--1-3
PernambucoAté 6 sócios2009 a 2013233-18171237
De 7 a 19 sócios2009 a 201315--26291347
De 20 a 39 sócios2009 a 2013131-17-73335
De 40 a 59 sócios2009 a 201312--17281435
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-41-10-51425
De 100 ou mais sócios2009 a 2013--2211159131
Ignorados2009 a 2013----------
PiauíAté 6 sócios2009 a 2013-2--8-1--11
De 7 a 19 sócios2009 a 20131913161106148
De 20 a 39 sócios2009 a 2013293320-92149
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-3214-1-112
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-2-14-31112
De 100 ou mais sócios2009 a 2013-1----3--4
Ignorados2009 a 2013----------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 201312--24272543
De 7 a 19 sócios2009 a 201331--1818-536
De 20 a 39 sócios2009 a 2013211161--315
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----2--114
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----3-1--4
De 100 ou mais sócios2009 a 20131---4-1--6
Ignorados2009 a 20131--1212119
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 2013---13-2--6
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-2-220181236
De 20 a 39 sócios2009 a 201324--275122-52
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-19-9--20
De 60 a 99 sócios2009 a 201313-110162-24
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----15-101-26
Ignorados2009 a 2013----------
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 201321324104113434177
De 7 a 19 sócios2009 a 20132132266212416119
De 20 a 39 sócios2009 a 20131514401931074
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-3-214-21628
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-219131-18
De 100 ou mais sócios2009 a 201311561722512185101
Ignorados2009 a 2013---13-23-9
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----2-2--4
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-1--2-8--11
De 40 a 59 sócios2009 a 2013---15-71-14
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----2-1-14
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---16-91118
Ignorados2009 a 2013---11--1-3
RoraimaAté 6 sócios2009 a 2013------1--1
De 7 a 19 sócios2009 a 20134---1----5
De 20 a 39 sócios2009 a 20131--------1
De 40 a 59 sócios2009 a 20131--------1
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----2-1--3
De 100 ou mais sócios2009 a 20131-----1--2
Ignorados2009 a 2013----------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 2013116918-41242
De 7 a 19 sócios2009 a 2013-487273121567
De 20 a 39 sócios2009 a 2013654-18-52-40
De 40 a 59 sócios2009 a 201312218153225
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--3-1--1-5
De 100 ou mais sócios2009 a 201318813911019372
Ignorados2009 a 201321-12-1-18
São PauloAté 6 sócios2009 a 2013-5-139562462
De 7 a 19 sócios2009 a 201329-2475111986
De 20 a 39 sócios2009 a 2013-11239592160
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1-110232221
De 60 a 99 sócios2009 a 2013---1111228
De 100 ou mais sócios2009 a 20131---8-37120
Ignorados2009 a 2013----1----1
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013-----11--2
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----4-3--7
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----212--5
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-1--3-2--6
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----2-21-5
De 100 ou mais sócios2009 a 2013---13-22-8
Ignorados2009 a 2013----------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 2013----3-1-15
De 7 a 19 sócios2009 a 201323--8-3-521
De 20 a 39 sócios2009 a 201332--7-5-522
De 40 a 59 sócios2009 a 2013-2--5-2-312
De 60 a 99 sócios2009 a 2013-1-3--1--5
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----4-2-28
Ignorados2009 a 2013----1-1--2
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013----------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013----------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013----------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013----------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013----------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013----------
Ignorados2009 a 2013----------
TotalAté 6 sócios2009 a 201316771525407141383963794
De 7 a 19 sócios2009 a 20133210821464872824542771.086
De 20 a 39 sócios2009 a 201334783142413322375647970
De 40 a 59 sócios2009 a 20131028152115916983327407
De 60 a 99 sócios2009 a 20131229202812617803024366
De 100 ou mais sócios2009 a 2013286740921992016010335744
Ignorados2009 a 201341381611211460
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla resposta.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28