Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis
Temas Tratados em Curso de Formação nos EES por Faixa de Número de Sócios
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano(s): 2009 a 2013. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoFaixa de número de sóciosAno(s)Temas tratados
Economia Solidária, autogestão, cooperativismoElevação da escolaridade, educação formal e/ou profissionalFormação política e socialFormação técnica ou profissional (atividades específicas, funções de produção, etc.)Gestão, contabilidade, questões jurídicasMotivação, dimensão subjetivaQuestões ambientaisQuestões de gêneroQuestões étnicas e raciaisOrganização do trabalho, saúde e segurança no trabalhoOutrasTotal
AcreAté 6 sócios2009 a 201332141-4--1-16
De 7 a 19 sócios2009 a 2013201439512223-9198
De 20 a 39 sócios2009 a 20131873773204-3577
De 40 a 59 sócios2009 a 201388242210-13747
De 60 a 99 sócios2009 a 20134423347124236
De 100 ou mais sócios2009 a 201345332411-15341
Ignorados2009 a 201311111-1--1-7
AlagoasAté 6 sócios2009 a 20135447455--1-35
De 7 a 19 sócios2009 a 2013251110201010163-111117
De 20 a 39 sócios2009 a 2013105712236126155
De 40 a 59 sócios2009 a 20135-244231-4-25
De 60 a 99 sócios2009 a 20134-25116123126
De 100 ou mais sócios2009 a 20139537537225149
Ignorados2009 a 2013---1--1--1-3
AmapáAté 6 sócios2009 a 201384556111855-58
De 7 a 19 sócios2009 a 2013137352214946267
De 20 a 39 sócios2009 a 2013164588517947285
De 40 a 59 sócios2009 a 2013434--18442131
De 60 a 99 sócios2009 a 201363431291-5-34
De 100 ou mais sócios2009 a 2013675142315649-71
Ignorados2009 a 2013------------
AmazonasAté 6 sócios2009 a 201330-2064452-1-72
De 7 a 19 sócios2009 a 201392662582-3144
De 20 a 39 sócios2009 a 2013125673310115255
De 40 a 59 sócios2009 a 20132332114111120
De 60 a 99 sócios2009 a 20136-31125-2-323
De 100 ou mais sócios2009 a 2013154847210352262
Ignorados2009 a 2013------------
BahiaAté 6 sócios2009 a 2013184745525413-76
De 7 a 19 sócios2009 a 2013511330362916903020154334
De 20 a 39 sócios2009 a 201360112828201115020161710371
De 40 a 59 sócios2009 a 201323218171245043106149
De 60 a 99 sócios2009 a 20133181917119409587164
De 100 ou mais sócios2009 a 2013311422221511421592215218
Ignorados2009 a 201311111111-1-9
CearáAté 6 sócios2009 a 20131014133-55-1143
De 7 a 19 sócios2009 a 20134891936221727208104220
De 20 a 39 sócios2009 a 20136923476133427123153510429
De 40 a 59 sócios2009 a 2013391732232230661110194273
De 60 a 99 sócios2009 a 20133313263311304798155230
De 100 ou mais sócios2009 a 201337203038273568149279314
Ignorados2009 a 201331-11------6
Distrito FederalAté 6 sócios2009 a 20132-21--41-2-12
De 7 a 19 sócios2009 a 2013203598617846288
De 20 a 39 sócios2009 a 201312566269487-65
De 40 a 59 sócios2009 a 20135635456434146
De 60 a 99 sócios2009 a 20132--2-11-13111
De 100 ou mais sócios2009 a 20133313-27212428
Ignorados2009 a 2013------------
Espírito SantoAté 6 sócios2009 a 20132-151-2--2114
De 7 a 19 sócios2009 a 20131413228411112471
De 20 a 39 sócios2009 a 20131259405883363102
De 40 a 59 sócios2009 a 201392520428313562
De 60 a 99 sócios2009 a 20136-316515-11-38
De 100 ou mais sócios2009 a 201392319423114250
Ignorados2009 a 20132-111------5
GoiásAté 6 sócios2009 a 20131----111---4
De 7 a 19 sócios2009 a 201329721321383686185183
De 20 a 39 sócios2009 a 2013373154014114133166189
De 40 a 59 sócios2009 a 201354384211342248
De 60 a 99 sócios2009 a 20139241254103-3254
De 100 ou mais sócios2009 a 201312412208412527490
Ignorados2009 a 20131-12-12---18
MaranhãoAté 6 sócios2009 a 20137133127312-30
De 7 a 19 sócios2009 a 201326819126152115891140
De 20 a 39 sócios2009 a 201334103531101945138112218
De 40 a 59 sócios2009 a 2013271241247214817911-217
De 60 a 99 sócios2009 a 201325939167175010886195
De 100 ou mais sócios2009 a 20132292716615371616101175
Ignorados2009 a 2013------------
Mato GrossoAté 6 sócios2009 a 20131817122172-3154
De 7 a 19 sócios2009 a 20132441115781774115113
De 20 a 39 sócios2009 a 2013268113410102344162148
De 40 a 59 sócios2009 a 2013953192422319178
De 60 a 99 sócios2009 a 20131054191415346273
De 100 ou mais sócios2009 a 201312681336231212591
Ignorados2009 a 2013------------
Mato Grosso do SulAté 6 sócios2009 a 2013351149668542191
De 7 a 19 sócios2009 a 20131941192311322167
De 20 a 39 sócios2009 a 2013102673610224355
De 40 a 59 sócios2009 a 20134132224422-26
De 60 a 99 sócios2009 a 20131-12123221116
De 100 ou mais sócios2009 a 20133435457522-40
Ignorados2009 a 20131--1-------2
Minas GeraisAté 6 sócios2009 a 201312794655332049157215387
De 7 a 19 sócios2009 a 2013196188710755331352718348718
De 20 a 39 sócios2009 a 2013901234652327782412287400
De 40 a 59 sócios2009 a 20132451316582093114118
De 60 a 99 sócios2009 a 20131871214992043134113
De 100 ou mais sócios2009 a 20131748128712537386
Ignorados2009 a 201342242-21-1-18
ParáAté 6 sócios2009 a 201345325152315107531152
De 7 a 19 sócios2009 a 201376143143252355269227331
De 20 a 39 sócios2009 a 20138440587743368537255518558
De 40 a 59 sócios2009 a 201336132736229381611209237
De 60 a 99 sócios2009 a 201330121321151327971713177
De 100 ou mais sócios2009 a 20136643665924309035274414498
Ignorados2009 a 20132212113113-17
ParaíbaAté 6 sócios2009 a 201315191075149-6278
De 7 a 19 sócios2009 a 2013554322014953202131223
De 20 a 39 sócios2009 a 2013384192411203715493184
De 40 a 59 sócios2009 a 20131619792168---68
De 60 a 99 sócios2009 a 20131348811513737-79
De 100 ou mais sócios2009 a 201351331152-3-24
Ignorados2009 a 20131-1---11---4
ParanáAté 6 sócios2009 a 20134761526883275141169
De 7 a 19 sócios2009 a 2013581230451537562211332321
De 20 a 39 sócios2009 a 201334132450212437155247254
De 40 a 59 sócios2009 a 2013152518612195210397
De 60 a 99 sócios2009 a 201312571571012539186
De 100 ou mais sócios2009 a 2013451527342217482432412271
Ignorados2009 a 20132--21------5
PernambucoAté 6 sócios2009 a 201321414151041212982111
De 7 a 19 sócios2009 a 2013401225271213462618187244
De 20 a 39 sócios2009 a 201347829411022762614206299
De 40 a 59 sócios2009 a 20132992537151250157197225
De 60 a 99 sócios2009 a 20132661529131731145149179
De 100 ou mais sócios2009 a 201334171622614372311610196
Ignorados2009 a 2013------------
PiauíAté 6 sócios2009 a 20132-241211--114
De 7 a 19 sócios2009 a 20133051122101125331010140
De 20 a 39 sócios2009 a 201323792066283689125
De 40 a 59 sócios2009 a 201310-64336335245
De 60 a 99 sócios2009 a 20132-22--6-13-16
De 100 ou mais sócios2009 a 20137445218-24239
Ignorados2009 a 2013------------
Rio de JaneiroAté 6 sócios2009 a 2013303141612121410681126
De 7 a 19 sócios2009 a 201333920261318251512162189
De 20 a 39 sócios2009 a 2013216910882111610-110
De 40 a 59 sócios2009 a 20134125132211-22
De 60 a 99 sócios2009 a 20135122134111122
De 100 ou mais sócios2009 a 20133223-143-2121
Ignorados2009 a 20133-112--2-1-10
Rio Grande do NorteAté 6 sócios2009 a 20134-351-1222-20
De 7 a 19 sócios2009 a 20132331011968557491
De 20 a 39 sócios2009 a 20134561613971610391135
De 40 a 59 sócios2009 a 20131627121068235-71
De 60 a 99 sócios2009 a 20131759125212212168
De 100 ou mais sócios2009 a 2013234151574166536104
Ignorados2009 a 2013------------
Rio Grande do SulAté 6 sócios2009 a 2013941137713047411810334396
De 7 a 19 sócios2009 a 20131041444814863713517463526
De 20 a 39 sócios2009 a 2013681737823749602594512441
De 40 a 59 sócios2009 a 201326313188121592114121
De 60 a 99 sócios2009 a 20131831015791491105101
De 100 ou mais sócios2009 a 201373174347393753317292378
Ignorados2009 a 20138-566463-5144
RondôniaAté 6 sócios2009 a 2013------------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013--1--11-11-5
De 20 a 39 sócios2009 a 201395253315--6553
De 40 a 59 sócios2009 a 20131175542194210170
De 60 a 99 sócios2009 a 20136-36257213-35
De 100 ou mais sócios2009 a 20138353218416243
Ignorados2009 a 2013------------
RoraimaAté 6 sócios2009 a 20133-11--1----6
De 7 a 19 sócios2009 a 20134-23--31---13
De 20 a 39 sócios2009 a 20133112--1-11111
De 40 a 59 sócios2009 a 20131--1-------2
De 60 a 99 sócios2009 a 2013--11--1----3
De 100 ou mais sócios2009 a 201331-2--4--1112
Ignorados2009 a 2013------------
Santa CatarinaAté 6 sócios2009 a 201328510221699639-117
De 7 a 19 sócios2009 a 20135351957192444194259278
De 20 a 39 sócios2009 a 2013461519662825511072011298
De 40 a 59 sócios2009 a 2013164820692374123112
De 60 a 99 sócios2009 a 20137148426413444
De 100 ou mais sócios2009 a 201346133155282553136217298
Ignorados2009 a 2013823541531--32
São PauloAté 6 sócios2009 a 201357813332361312-113179
De 7 a 19 sócios2009 a 20132278811712313847170823612441.156
De 20 a 39 sócios2009 a 201316174901081025313642261004896
De 40 a 59 sócios2009 a 20133714162719122465174181
De 60 a 99 sócios2009 a 20132212172116112285164154
De 100 ou mais sócios2009 a 2013219131718101952141129
Ignorados2009 a 2013----------11
SergipeAté 6 sócios2009 a 2013--12-1---1-5
De 7 a 19 sócios2009 a 20131--1-------2
De 20 a 39 sócios2009 a 20131317179133-1-55
De 40 a 59 sócios2009 a 20133-76511431-31
De 60 a 99 sócios2009 a 20134-373121---21
De 100 ou mais sócios2009 a 20138357536424-47
Ignorados2009 a 2013------------
TocantinsAté 6 sócios2009 a 20135134213-1-121
De 7 a 19 sócios2009 a 201323415261410129492128
De 20 a 39 sócios2009 a 2013354282918112218774183
De 40 a 59 sócios2009 a 20132141410931711764106
De 60 a 99 sócios2009 a 2013121513467524362
De 100 ou mais sócios2009 a 201315311176911439391
Ignorados2009 a 2013------------
Não Localizadas *Até 6 sócios2009 a 2013------------
De 7 a 19 sócios2009 a 2013------------
De 20 a 39 sócios2009 a 2013------------
De 40 a 59 sócios2009 a 2013------------
De 60 a 99 sócios2009 a 2013------------
De 100 ou mais sócios2009 a 2013------------
Ignorados2009 a 2013------------
TotalAté 6 sócios2009 a 20136176926134819915528413059139252.286
De 7 a 19 sócios2009 a 20131.221271585803486401994399197460905.907
De 20 a 39 sócios2009 a 20131.0333015608904454191.0763261914761345.851
De 40 a 59 sócios2009 a 201340512827635018617049815692198692.528
De 60 a 99 sócios2009 a 201332910121830314417038211069159752.060
De 100 ou mais sócios2009 a 20135372223744652512526162291262841103.466
Ignorados2009 a 2013379172820822122133171
Fonte: SIES.SENAES.
Elaboração: DIEESE.

Nota: Admite múltipla escolha.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.
Colaborador 28